From 6f15877da71905345cf3bb13c1a23a9be4b5e9f0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jochen Vothknecht <jochen3120@gmail.com>
Date: Tue, 30 Nov 2021 14:24:23 +0100
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Moving=20things=20around=E2=80=A6?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 CyanLightControl/CyanLightControl.kicad_pcb | 3654 ++++++++++---------
 1 file changed, 1911 insertions(+), 1743 deletions(-)

diff --git a/CyanLightControl/CyanLightControl.kicad_pcb b/CyanLightControl/CyanLightControl.kicad_pcb
index 507c54b..e4b310d 100644
--- a/CyanLightControl/CyanLightControl.kicad_pcb
+++ b/CyanLightControl/CyanLightControl.kicad_pcb
@@ -2,8 +2,8 @@
 
   (general
     (thickness 1.6)
-    (drawings 56)
-    (tracks 196)
+    (drawings 58)
+    (tracks 188)
     (zones 0)
     (modules 46)
     (nets 54)
@@ -34,7 +34,7 @@
   )
 
   (setup
-    (last_trace_width 0.7)
+    (last_trace_width 0.25)
     (user_trace_width 0.4)
     (user_trace_width 0.5)
     (user_trace_width 0.6)
@@ -213,147 +213,147 @@
     (add_net ~RESET)
   )
 
-  (module TripwireHook:R_0805_bridged locked (layer F.Cu) (tedit 61979918) (tstamp 619B8D14)
-    (at 232 90.5 270)
+  (module TripwireHook:R_0805_bridged (layer F.Cu) (tedit 61979918) (tstamp 619B8D14)
+    (at 130 116 180)
     (descr "Bridged 0805 resistor. Scratch open before population")
     (path /61A86B13)
-    (fp_text reference R5 (at 0 -1.7 90) (layer F.SilkS) hide
+    (fp_text reference R5 (at 0 -1.7) (layer F.SilkS) hide
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_text value R (at 0 1.9 90) (layer F.Fab)
+    (fp_text value R (at 0 1.9) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_poly (pts (xy 0.5 0.1) (xy -0.5 0.1) (xy -0.5 -0.1) (xy 0.5 -0.1)) (layer F.Cu) (width 0))
-    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
+    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
     )
-    (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+    (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 180) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
       (net 48 "Net-(R5-Pad2)"))
-    (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 270) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+    (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 180) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
       (net 42 PWM0))
   )
 
   (module TripwireHook:R_0805_bridged (layer F.Cu) (tedit 61979918) (tstamp 619B8D02)
-    (at 162.1 80.8)
+    (at 162.5 116 180)
     (descr "Bridged 0805 resistor. Scratch open before population")
     (path /61A66585)
-    (fp_text reference R10 (at 0 -1.7) (layer F.SilkS)
+    (fp_text reference R10 (at 0 -1.7) (layer F.SilkS) hide
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
     (fp_text value R (at 0 1.9) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_poly (pts (xy 0.5 0.1) (xy -0.5 0.1) (xy -0.5 -0.1) (xy 0.5 -0.1)) (layer F.Cu) (width 0))
+    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
     )
-    (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+    (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 180) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
       (net 52 "Net-(R10-Pad2)"))
-    (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+    (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 180) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
       (net 46 PWM4))
   )
 
   (module TripwireHook:R_0805_bridged (layer F.Cu) (tedit 61979918) (tstamp 619B8CF0)
-    (at 143.4875 92.7)
+    (at 155.0875 115.75 180)
     (descr "Bridged 0805 resistor. Scratch open before population")
     (path /61A662B2)
-    (fp_text reference R9 (at 0 -1.7) (layer F.SilkS)
+    (fp_text reference R9 (at 0 -1.7) (layer F.SilkS) hide
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
     (fp_text value R (at 0 1.9) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_poly (pts (xy 0.5 0.1) (xy -0.5 0.1) (xy -0.5 -0.1) (xy 0.5 -0.1)) (layer F.Cu) (width 0))
+    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
     )
-    (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+    (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 180) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
       (net 51 "Net-(R9-Pad2)"))
-    (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+    (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 180) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
       (net 45 PWM3))
   )
 
   (module TripwireHook:R_0805_bridged (layer F.Cu) (tedit 61979918) (tstamp 619B8CDE)
-    (at 143.0875 80.4)
+    (at 146.75 116 180)
     (descr "Bridged 0805 resistor. Scratch open before population")
     (path /61A66132)
-    (fp_text reference R8 (at 0 -1.7) (layer F.SilkS)
+    (fp_text reference R8 (at 0 -1.7) (layer F.SilkS) hide
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
     (fp_text value R (at 0 1.9) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_poly (pts (xy 0.5 0.1) (xy -0.5 0.1) (xy -0.5 -0.1) (xy 0.5 -0.1)) (layer F.Cu) (width 0))
+    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
     )
-    (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+    (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 180) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
       (net 50 "Net-(R8-Pad2)"))
-    (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+    (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 180) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
       (net 44 PWM2))
   )
 
   (module TripwireHook:R_0805_bridged (layer F.Cu) (tedit 61979918) (tstamp 619B8CCC)
-    (at 160.9875 104.2)
+    (at 138 115.75)
     (descr "Bridged 0805 resistor. Scratch open before population")
     (path /61A65FC9)
-    (fp_text reference R7 (at 0 -1.7) (layer F.SilkS)
+    (fp_text reference R7 (at 0 -1.7) (layer F.SilkS) hide
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
     (fp_text value R (at 0 1.9) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_poly (pts (xy 0.5 0.1) (xy -0.5 0.1) (xy -0.5 -0.1) (xy 0.5 -0.1)) (layer F.Cu) (width 0))
+    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
     )
@@ -364,7 +364,7 @@
   )
 
   (module Resistor_SMD:R_0603_1608Metric locked (layer F.Cu) (tedit 5F68FEEE) (tstamp 619B8CBA)
-    (at 183.1 78.4)
+    (at 132.1 78.4)
     (descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
     (tags resistor)
     (path /61734EB2)
@@ -375,16 +375,16 @@
     (fp_text value 100Ω (at 0 1.43) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start -0.8 0.4125) (end -0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.8 -0.4125) (end 0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.8 -0.4125) (end 0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 0.8 0.4125) (end -0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -0.237258 -0.5225) (end 0.237258 -0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.237258 0.5225) (end 0.237258 0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.237258 0.5225) (end 0.237258 0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.237258 -0.5225) (end 0.237258 -0.5225) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start 0.8 0.4125) (end -0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 0.8 -0.4125) (end 0.8 0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.8 -0.4125) (end 0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -0.8 0.4125) (end -0.8 -0.4125) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
     )
@@ -400,347 +400,347 @@
   )
 
   (module TripwireHook:R_0805_bridged (layer F.Cu) (tedit 61979918) (tstamp 619B8CA9)
-    (at 162.5 92.7)
+    (at 170 116 180)
     (descr "Bridged 0805 resistor. Scratch open before population")
     (path /619FDC3B)
-    (fp_text reference R11 (at 0 -1.7) (layer F.SilkS)
+    (fp_text reference R11 (at 0 -1.7) (layer F.SilkS) hide
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
     (fp_text value R (at 0 1.9) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
-    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
-    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
     (fp_poly (pts (xy 0.5 0.1) (xy -0.5 0.1) (xy -0.5 -0.1) (xy 0.5 -0.1)) (layer F.Cu) (width 0))
+    (fp_line (start 1.68 0.95) (end -1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 -0.625) (end 1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1.68 -0.95) (end 1.68 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -1 0.625) (end -1 -0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start -1.68 -0.95) (end 1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start -0.227064 0.735) (end 0.227064 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -0.227064 -0.735) (end 0.227064 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -1.68 0.95) (end -1.68 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+    (fp_line (start 1 0.625) (end -1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
+    (fp_line (start 1 -0.625) (end 1 0.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
     (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
     )
-    (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+    (pad 2 smd roundrect (at 0.9125 0 180) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
       (net 53 "Net-(R11-Pad2)"))
-    (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
+    (pad 1 smd roundrect (at -0.9125 0 180) (size 1.025 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.243902)
       (net 47 PWM5))
   )
 
   (module TripwireHook:Micropart-8 (layer F.Cu) (tedit 619B4640) (tstamp 619B8BE1)
-    (at 142.1 108.9)
+    (at 167.5 101.5 180)
     (path /619C42A2)
-    (fp_text reference J9 (at 0 5.6) (layer F.SilkS)
+    (fp_text reference J9 (at 0 5.6) (layer F.SilkS) hide
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
     (fp_text value CLcon (at 0 -5.2) (layer F.Fab)
       (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
     )
-    (fp_line (start 4.04 -2) (end 5.29 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.05 -2) (end -0.2 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -3.6 -2) (end -2.75 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 0.25 2.05) (end 1.1 2.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -2.3 2) (end -1.45 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.25 2) (end -4 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 5.29 2.5) (end 5.79 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 0.25 2.5) (end 1.1 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -2.3 2.5) (end -1.45 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.75 2.5) (end -4 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.75 1.05) (end -5.75 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.75 0.65) (end -5.75 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.75 0.25) (end -5.75 0.35) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.75 -0.3) (end -5.75 -0.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.75 -0.7) (end -5.75 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.75 -1.15) (end -5.75 -1.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 4.04 -2.5) (end 5.79 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -1.05 -2.5) (end -0.2 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -3.6 -2.5) (end -2.75 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.75 -2.5) (end -5.25 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 5.79 2.5) (end 5.79 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.25 -2) (end -5.25 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 5.29 -2) (end 5.29 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.25 -1.2) (end -5.75 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.25 1.2) (end -5.75 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.75 -2.5) (end -5.75 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start -5.75 1.2) (end -5.75 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 1.5 -2) (end 2.35 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 2.77 2.5) (end 3.62 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (fp_line (start 1.5 -2.5) (end 2.35 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
     (fp_line (start 2.77 2.05) (end 3.62 2.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
-    (pad 7 smd roundrect (at 3.195 -2.25) (size 1.5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
+    (fp_line (start 1.5 -2.5) (end 2.35 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start 2.77 2.5) (end 3.62 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start 1.5 -2) (end 2.35 -2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -5.75 1.2) (end -5.75 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -5.75 -2.5) (end -5.75 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -5.25 1.2) (end -5.75 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start -5.25 -1.2) (end -5.75 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+    (fp_line (start 5.29 -2) (end 5.29 2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
