Skip to content
Snippets Groups Projects
LED_WS2812C-2020_PLCC4_2.0x2.0mm.wrl 285.52 KiB
#VRML V2.0 utf8


Group {
  children 
    DEF o0 Group {
      children [ 
        DEF o1 Group {
          children 
            DEF o2 Transform {
              translation 0 0 0
              rotation 0 0 1  0
              scale 1 1 1
              scaleOrientation 0 0 1  0
              center 0 0 0
              children 
                DEF o3 Group {
                  children [ 
                    DEF o4 Group {
                      children 
                        DEF o5 Shape {
                          appearance 
                          Appearance {
                            material 
                            Material {
                              emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217

                            }

                          }
                          geometry 
                          PointSet {
                            coord 
                            DEF o6 Coordinate {
                              point [ 0.020099999 -1.5451977e-008 -0.3937,
                                  0.18089999 -1.3943957e-009 -0.3937,
                                  0.020099999 -0.0039000153 -0.3937,
                                  0.020099999 -0.003899981 0.3937,
                                  0.020099999 -0.0039000153 -0.3937,
                                  0.18089999 -0.0038999668 0.3937,
                                  0.020099999 1.8966372e-008 0.3937,
                                  0.020099999 -1.5451977e-008 -0.3937,
                                  0.020099999 -0.003899981 0.3937,
                                  0.020099999 1.8966372e-008 0.3937,
                                  0.020099999 -1.5451977e-008 -0.3937,
                                  0.18089999 -1.3943957e-009 -0.3937,
                                  0.18089999 -1.3943957e-009 -0.3937,
                                  0.18089999 -0.0039000013 -0.3937,
                                  0.020099999 -0.0039000153 -0.3937,
                                  0.18089999 -0.0039000013 -0.3937,
                                  0.020099999 -0.0039000153 -0.3937,
                                  0.18089999 -0.0038999668 0.3937,
                                  0.020099999 -0.003899981 0.3937,
                                  0.020099999 1.8966372e-008 0.3937,
                                  0.18089999 -0.0038999668 0.3937,
                                  0.020099999 1.8966372e-008 0.3937,
                                  0.18089999 3.3023952e-008 0.3937,
                                  0.18089999 -1.3943957e-009 -0.3937,
                                  0.18089999 3.3023952e-008 0.3937,
                                  0.18089999 -1.3943957e-009 -0.3937,
                                  0.18089999 -0.0039000013 -0.3937,
                                  0.18089999 3.3023952e-008 0.3937,
                                  0.18089999 -0.0038999668 0.3937,
                                  0.18089999 -0.0039000013 -0.3937,
                                  0.020099999 1.8966372e-008 0.3937,
                                  0.18089999 3.3023952e-008 0.3937,
                                  0.18089999 -0.0038999668 0.3937,
                                  0.020099999 -0.0039000153 -0.3937,
                                  0.020099999 -1.5451977e-008 -0.3937,
                                  0.020099999 -0.003899981 0.3937,
                                  0.020099999 -1.5451977e-008 -0.3937,
                                  0.18089999 -1.3943957e-009 -0.3937,
                                  0.020099999 -0.0039000153 -0.3937,
                                  0.020099999 -0.003899981 0.3937,
                                  0.18089999 -0.0038999668 0.3937,
                                  0.020099999 1.8966372e-008 0.3937,
                                  0.18089999 -0.0039000013 -0.3937,
                                  0.18089999 3.3023952e-008 0.3937 ]

                            }

                          }

                        }

                    },
                      
                    DEF o7 Group {
                      children 
                        DEF o8 Shape {
                          appearance 
                          Appearance {
                            material 
                            Material {
                              diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
                              shininess 1

                            }

                          }
                          geometry 
                          IndexedLineSet {
                            coord 
                            USE o6
                            coordIndex [ 0, 1, -1, 1, 2, -1, 2, 0,
                                -1, 3, 4, -1, 4, 5, -1, 5,
                                3, -1, 6, 7, -1, 7, 8, -1,
                                8, 6, -1, 9, 11, -1, 12, 13,
                                -1, 13, 14, -1, 15, 17, -1, 20,
                                19, -1, 21, 22, -1, 22, 23, -1,
                                24, 26, -1, 27, 28, -1 ]

                          }

                        }

                    },
                      
                    DEF o9 Group {
                      children 
                        DEF o10 Shape {
                          appearance 
                          Appearance {
                            material 
                            Material {
                              diffuseColor 0.54000002 0.88999999 0.63
                              ambientIntensity 0.18881837
                              specularColor 0.31619999 0.31619999 0.31619999
                              shininess 0.1

                            }

                          }
                          geometry 
                          IndexedFaceSet {
                            coord 
                            USE o6
                            coordIndex [ 0, 1, 2, -1, 4, 5, 3, -1,
                                8, 6, 7, -1, 11, 10, 9, -1,
                                14, 12, 13, -1, 16, 15, 17, -1,
                                19, 18, 20, -1, 23, 21, 22, -1,
                                24, 26, 25, -1, 27, 28, 29, -1,
                                30, 32, 31, -1, 33, 35, 34, -1 ]
                            ccw TRUE
                            solid FALSE
                            convex TRUE
                            creaseAngle 0

                          }

                        }

                    } ]

                }

            }

        },
          
        DEF o11 Group {
          children 
            DEF o12 Transform {
              translation 0 0 0
              rotation 0 0 1  0
              scale 1 1 1
              scaleOrientation 0 0 1  0
              center 0 0 0
              children 
                DEF o13 Group {
                  children [ 
                    DEF o14 Group {
                      children 
                        DEF o15 Shape {
                          appearance 
                          Appearance {
                            material 
                            Material {
                              emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217

                            }

                          }
                          geometry 
                          PointSet {
                            coord 
                            DEF o16 Coordinate {
                              point [ 0.1969 1.7265993e-009 -0.35429999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.076099999 -2.3862048e-008 -0.3937,
                                  0.1969 1.7265993e-009 -0.35429999,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.1969 1.9538984e-009 -0.34909999,
                                  0.1969 1.9538984e-009 -0.34909999,
                                  -0.0020999999 -1.5434491e-008 -0.34889999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.076099999 -2.3862048e-008 -0.3937,
                                  -0.1169 -2.5479368e-008 -0.34909999,
                                  0.3937 1.7209175e-008 -0.3937,
                                  0.1969 1.7265993e-009 -0.35429999,
                                  -0.076099999 -2.3862048e-008 -0.3937,
                                  0.1969 1.7265993e-009 -0.35429999,
                                  0.3937 1.8931404e-008 -0.35429999,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.1969 1.9538984e-009 -0.34909999,
                                  0.1969 1.3773458e-008 -0.078699999,
                                  -0.0175 -1.5058573e-008 -0.30950001,
                                  -0.0020999999 -1.5434491e-008 -0.34889999,
                                  0.1969 1.9538984e-009 -0.34909999,
                                  -0.0020999999 -1.5434491e-008 -0.34889999,
                                  -0.0078999996 -1.5941543e-008 -0.34889999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.101 -2.4080602e-008 -0.34889999,
                                  -0.1169 -2.5479368e-008 -0.34909999,
                                  -0.1169 -2.5479368e-008 -0.34909999,
                                  -0.076099999 -2.3862048e-008 -0.3937,
                                  -0.1185 -2.5627987e-008 -0.3493,
                                  0.1969 1.7265993e-009 -0.35429999,
                                  0.3937 1.8931404e-008 -0.35429999,
                                  0.3937 1.7209175e-008 -0.3937,
                                  -0.076099999 -2.3862048e-008 -0.3937,
                                  0.3937 1.7209175e-008 -0.3937,
                                  -0.22240001 0.11019997 -0.3937,
                                  0.3937 1.8931404e-008 -0.35429999,
                                  0.3937 -0.007899981 -0.35429999,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.1969 -0.0078999856 -0.078699999,
                                  0.1969 1.3773458e-008 -0.078699999,
                                  0.1969 1.3773458e-008 -0.078699999,
                                  -0.0175 -1.5058573e-008 -0.30950001,
                                  0.1969 1.9538984e-009 -0.34909999,
                                  -0.0175 -1.5058573e-008 -0.30950001,
                                  -0.0020999999 -1.5434491e-008 -0.34889999,
                                  -0.0136 -1.5766698e-008 -0.3335,
                                  -0.0020999999 -1.5434491e-008 -0.34889999,
                                  -0.0078999996 -1.5941543e-008 -0.34889999,
                                  -0.0119 -1.5806037e-008 -0.3378,
                                  -0.0078999996 -1.5941543e-008 -0.34889999,
                                  -0.0319 -1.8039689e-008 -0.34889999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.101 -2.4080602e-008 -0.34889999,
                                  -0.079899997 -2.2235982e-008 -0.34889999,
                                  -0.101 -2.4080602e-008 -0.34889999,
                                  -0.1169 -2.5479368e-008 -0.34909999,
                                  -0.1129 -2.510782e-008 -0.3486,
                                  -0.1169 -2.5479368e-008 -0.34909999,
                                  -0.1185 -2.5627987e-008 -0.3493,
                                  -0.1188 -2.5466255e-008 -0.345,
                                  -0.1195 -2.5719782e-008 -0.34940001,
                                  -0.076099999 -2.3862048e-008 -0.3937,
                                  -0.1185 -2.5627987e-008 -0.3493,
                                  0.3937 1.7209175e-008 -0.3937,
                                  0.3937 1.8931404e-008 -0.35429999,
                                  0.3937 0.11020002 -0.3937,
                                  -0.076099999 -2.3862048e-008 -0.3937,
                                  -0.22240001 0.11019997 -0.3937,
                                  -0.3937 0.11019995 -0.3937,
                                  0.22239998 0.1102 -0.3937,
                                  0.3937 1.7209175e-008 -0.3937,
                                  -0.22240001 0.11019997 -0.3937,
                                  0.3937 1.8931404e-008 -0.35429999,
                                  0.3937 -0.007899981 -0.35429999,
                                  0.3937 -0.0078999773 -0.27559999,
                                  0.3937 -0.007899981 -0.35429999,
                                  0.3784 -0.0078999782 -0.27360001,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.1969 -0.0078999856 -0.078699999,
                                  0.3346 -0.0078999801 -0.2165,
                                  0.1969 -0.0078999856 -0.078699999,
                                  0.1969 1.3773458e-008 -0.078699999,
                                  0.3937 -0.0078999689 -0.078699999,
                                  -0.0228 -1.5521914e-008 -0.30950001,
                                  -0.0175 -1.5058573e-008 -0.30950001,
                                  0.1969 1.3773458e-008 -0.078699999,
                                  -0.0175 -1.5058573e-008 -0.30950001,
                                  -0.0136 -1.5766698e-008 -0.3335,
                                  -0.0196 -1.5574367e-008 -0.31709999,
                                  -0.0020999999 -1.5434491e-008 -0.34889999,
                                  -0.0119 -1.5806037e-008 -0.3378,
                                  -0.0136 -1.5766698e-008 -0.3335,
                                  -0.0119 -1.5806037e-008 -0.3378,
                                  -0.028100001 -1.7222288e-008 -0.3378,
                                  -0.0078999996 -1.5941543e-008 -0.34889999,
                                  -0.028100001 -1.7222288e-008 -0.3378,
                                  -0.0319 -1.8039689e-008 -0.34889999,
                                  -0.0078999996 -1.5941543e-008 -0.34889999,
                                  -0.0319 -1.8039689e-008 -0.34889999,
                                  -0.037700001 -1.8546741e-008 -0.34889999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.079899997 -2.2048024e-008 -0.34459999,
                                  -0.079899997 -2.2235982e-008 -0.34889999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.079899997 -2.2048024e-008 -0.34459999,
                                  -0.101 -2.4080602e-008 -0.34889999,
                                  -0.079899997 -2.2235982e-008 -0.34889999,
                                  -0.101 -2.4080602e-008 -0.34889999,
                                  -0.1087 -2.4661965e-008 -0.3468,
                                  -0.1129 -2.510782e-008 -0.3486,
                                  -0.1129 -2.510782e-008 -0.3486,
                                  -0.1169 -2.5479368e-008 -0.34909999,
                                  -0.1136 -2.49898e-008 -0.34450001,
                                  -0.1169 -2.5479368e-008 -0.34909999,
                                  -0.1188 -2.5466255e-008 -0.345,
                                  -0.1136 -2.49898e-008 -0.34450001,
                                  -0.1185 -2.5627987e-008 -0.3493,
                                  -0.1195 -2.5719782e-008 -0.34940001,
                                  -0.1188 -2.5466255e-008 -0.345,
                                  -0.1219 -2.5916481e-008 -0.34909999,
                                  -0.076099999 -2.3862048e-008 -0.3937,
                                  -0.1195 -2.5719782e-008 -0.34940001,
                                  0.3937 1.7209175e-008 -0.3937,
                                  0.3937 0.11020002 -0.3937,
                                  0.22239998 0.1102 -0.3937,
                                  0.3937 0.11020003 -0.35429999,
                                  0.3937 1.8931404e-008 -0.35429999,
                                  0.3937 0.11020002 -0.3937,
                                  -0.076099999 -2.3862048e-008 -0.3937,
                                  -0.3937 -5.1627524e-008 -0.3937,
                                  -0.3937 0.11019995 -0.3937,
                                  -0.3937 0.11019995 -0.3937,
                                  -0.22240001 0.11019997 -0.3937,
                                  -0.36680001 0.11019996 -0.35170001,
                                  -0.22240001 0.11019997 -0.3937,
                                  -0.20890003 0.30449998 -0.38010001,
                                  0.22239998 0.1102 -0.3937,
                                  0.3937 1.8931404e-008 -0.35429999,
                                  0.3937 2.2026171e-008 -0.28349999,
                                  0.3937 -0.0078999773 -0.27559999,
                                  0.3937 -0.0078999773 -0.27559999,
                                  0.3784 -0.0078999782 -0.27360001,
                                  0.3937 -0.007899981 -0.35429999,
                                  0.3784 -0.0078999782 -0.27360001,
                                  0.3642 -0.0078999791 -0.26769999,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.3346 -0.0078999801 -0.2165,
                                  0.33669999 -0.0078999801 -0.2318,
                                  0.33669999 -0.0078999791 -0.2013,
                                  0.1969 -0.0078999856 -0.078699999,
                                  0.3346 -0.0078999801 -0.2165,
                                  0.1969 -0.0078999856 -0.078699999,
                                  0.3937 -0.0078999689 -0.078699999,
                                  0.3642 -0.0078999754 -0.1654,
                                  0.3937 3.0978264e-008 -0.078699999,
                                  0.1969 1.3773458e-008 -0.078699999,
                                  0.3937 -0.0078999689 -0.078699999,
                                  -0.0228 -1.5521914e-008 -0.30950001,
                                  -0.0175 -1.5058573e-008 -0.30950001,
                                  -0.020300001 -1.5513171e-008 -0.3143,
                                  -0.076099999 1.0556301e-008 0.3937,
                                  -0.0228 -1.5521914e-008 -0.30950001,
                                  0.1969 1.3773458e-008 -0.078699999,
                                  -0.0175 -1.5058573e-008 -0.30950001,
                                  -0.0199 -1.5539399e-008 -0.31569999,
                                  -0.0196 -1.5574367e-008 -0.31709999,
                                  -0.0196 -1.5574367e-008 -0.31709999,
                                  -0.0209 -1.5688016e-008 -0.31709999,
                                  -0.0136 -1.5766698e-008 -0.3335,
                                  -0.0136 -1.5766698e-008 -0.3335,
                                  -0.0119 -1.5806037e-008 -0.3378,
                                  -0.028100001 -1.7222288e-008 -0.3378,
                                  -0.028100001 -1.7222288e-008 -0.3378,
                                  -0.0319 -1.8039689e-008 -0.34889999,
                                  -0.037700001 -1.8546741e-008 -0.34889999,
                                  -0.037700001 -1.8546741e-008 -0.34889999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.061500002 -2.0627404e-008 -0.34889999,
                                  -0.076099999 1.0556301e-008 0.3937,
                                  -0.079899997 -2.2048024e-008 -0.34459999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.079899997 -2.2048024e-008 -0.34459999,
                                  -0.101 -2.4080602e-008 -0.34889999,
                                  -0.095700003 -2.3429305e-008 -0.34459999,
                                  -0.1087 -2.4474005e-008 -0.3425,
                                  -0.1087 -2.4661965e-008 -0.3468,
                                  -0.101 -2.4080602e-008 -0.34889999,
                                  -0.1087 -2.4661965e-008 -0.3468,
                                  -0.1129 -2.510782e-008 -0.3486,
                                  -0.1094 -2.4552687e-008 -0.34290001,
                                  -0.1129 -2.510782e-008 -0.3486,
                                  -0.1136 -2.49898e-008 -0.34450001,
                                  -0.1094 -2.4552687e-008 -0.34290001,
                                  -0.1136 -2.49898e-008 -0.34450001,
                                  -0.1188 -2.5466255e-008 -0.345,
                                  -0.1278 -2.6117554e-008 -0.34189999,
                                  -0.1225 -2.5772234e-008 -0.34459999,
                                  -0.1195 -2.5719782e-008 -0.34940001,
                                  -0.1188 -2.5466255e-008 -0.345,
                                  -0.1219 -2.5916481e-008 -0.34909999,
                                  -0.1969 -3.2700491e-008 -0.35429999,
                                  -0.076099999 -2.3862048e-008 -0.3937,
                                  -0.1195 -2.5719782e-008 -0.34940001,
                                  -0.1219 -2.5916481e-008 -0.34909999,
                                  -0.1225 -2.5772234e-008 -0.34459999,
                                  0.22239998 0.1102 -0.3937,
                                  0.3937 0.11020002 -0.3937,
                                  0.34099999 0.11020002 -0.34380001,
                                  0.3937 1.8931404e-008 -0.35429999,
                                  0.3937 2.2026171e-008 -0.28349999,
                                  0.3937 0.11020003 -0.35429999,
                                  0.3937 0.11020002 -0.3937,
                                  0.3937 0.11020003 -0.35429999,
                                  0.36680001 0.11020002 -0.35170001,
                                  -0.1969 -3.2700491e-008 -0.35429999,
                                  -0.3937 -5.1627524e-008 -0.3937,
                                  -0.076099999 -2.3862048e-008 -0.3937,
                                  -0.3937 0.11019995 -0.35429999,
                                  -0.3937 0.11019995 -0.3937,
                                  -0.3937 -5.1627524e-008 -0.3937,
                                  -0.3937 0.11019995 -0.3937,
                                  -0.36680001 0.11019996 -0.35170001,
                                  -0.3937 0.11019995 -0.35429999,
                                  -0.34099999 0.11019996 -0.34380001,
                                  -0.22240001 0.11019997 -0.3937,
                                  -0.36680001 0.11019996 -0.35170001,
                                  -0.20890003 0.30450001 0.38010001,
                                  -0.20890003 0.30449998 -0.38010001,
                                  -0.22240001 0.11019997 -0.3937,
                                  -0.20890003 0.30449998 -0.38010001,
                                  0.20889997 0.30450001 -0.38010001,
                                  0.22239998 0.1102 -0.3937,
                                  0.3937 2.2026171e-008 -0.28349999,
                                  0.3937 -0.0078999773 -0.27559999,
                                  0.3937 0.11810002 -0.27559999,
                                  0.3937 -0.0078999773 -0.27559999,
                                  0.3784 -0.0078999782 -0.27360001,
                                  0.3937 0.11810002 -0.27559999,
                                  0.3784 -0.0078999782 -0.27360001,
                                  0.3642 -0.0078999791 -0.26769999,
                                  0.3784 0.11810002 -0.27360001,
                                  0.3642 -0.0078999791 -0.26769999,
                                  0.35190001 -0.0078999801 -0.25830001,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.34259999 -0.0078999801 -0.24609999,
                                  0.33669999 -0.0078999801 -0.2318,
                                  0.33669999 -0.0078999801 -0.2318,
                                  0.3346 -0.0078999801 -0.2165,
                                  0.33669999 0.11810002 -0.2318,
                                  0.34259999 -0.0078999782 -0.18700001,
                                  0.1969 -0.0078999856 -0.078699999,
                                  0.33669999 -0.0078999791 -0.2013,
                                  0.3346 -0.0078999801 -0.2165,
                                  0.33669999 -0.0078999791 -0.2013,
                                  0.3346 0.11810002 -0.2165,
                                  0.1969 -0.0078999856 -0.078699999,
                                  0.3642 -0.0078999754 -0.1654,
                                  0.35190001 -0.0078999763 -0.17479999,
                                  0.3784 -0.0078999735 -0.1595,
                                  0.3937 -0.0078999689 -0.078699999,
                                  0.3642 -0.0078999754 -0.1654,
                                  0.3937 3.0978264e-008 -0.078699999,
                                  0.3937 3.7858435e-008 0.078699999,
                                  0.1969 1.3773458e-008 -0.078699999,
                                  0.3937 2.7879125e-008 -0.1496,
                                  0.3937 3.0978264e-008 -0.078699999,
                                  0.3937 -0.0078999689 -0.078699999,
                                  -0.0228 -1.5521914e-008 -0.30950001,
                                  -0.020300001 -1.5513171e-008 -0.3143,
                                  -0.0206 -1.5600595e-008 -0.31569999,
                                  -0.020199999 -1.550443e-008 -0.3143,
                                  -0.0175 -1.5058573e-008 -0.30950001,
                                  -0.020300001 -1.5513171e-008 -0.3143,
                                  -0.076099999 1.0556301e-008 0.3937,
                                  -0.0228 -1.5521914e-008 -0.30950001,
                                  -0.046500001 -1.7816761e-008 -0.31459999,
                                  0.1969 1.3773458e-008 -0.078699999,
                                  0.1969 2.065363e-008 0.078699999,
                                  -0.076099999 1.0556301e-008 0.3937,
                                  -0.0175 -1.5058573e-008 -0.30950001,
                                  -0.0199 -1.5539399e-008 -0.31569999,
                                  -0.020199999 -1.550443e-008 -0.3143,
                                  -0.0199 -1.5539399e-008 -0.31569999,
                                  -0.0206 -1.5600595e-008 -0.31569999,
                                  -0.0196 -1.5574367e-008 -0.31709999,
                                  -0.0206 -1.5600595e-008 -0.31569999,
                                  -0.0209 -1.5688016e-008 -0.31709999,
                                  -0.0196 -1.5574367e-008 -0.31709999,
                                  -0.0209 -1.5688016e-008 -0.31709999,
                                  -0.026799999 -1.6920678e-008 -0.3335,
                                  -0.0136 -1.5766698e-008 -0.3335,
                                  -0.026799999 -1.6920678e-008 -0.3335,
                                  -0.0136 -1.5766698e-008 -0.3335,
                                  -0.028100001 -1.7222288e-008 -0.3378,
                                  -0.026799999 -1.6920678e-008 -0.3335,
                                  -0.028100001 -1.7222288e-008 -0.3378,
                                  -0.037700001 -1.8546741e-008 -0.34889999,
                                  -0.037700001 -1.8546741e-008 -0.34889999,
                                  -0.056600001 -2.0181549e-008 -0.34850001,
                                  -0.061500002 -2.0627404e-008 -0.34889999,
                                  -0.061500002 -2.0627404e-008 -0.34889999,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.0722 -2.1562826e-008 -0.34889999,
                                  -0.080899999 -2.0601178e-008 -0.30950001,
                                  -0.079899997 -2.2048024e-008 -0.34459999,
                                  -0.076099999 1.0556301e-008 0.3937,
                                  -0.076099999 -2.191252e-008 -0.34909999,
                                  -0.076099999 1.0556301e-008 0.3937,
                                  -0.0722 -1.9840598e-008 -0.30950001,
                                  -0.079899997 -2.2048024e-008 -0.34459999,
                                  -0.081799999 -2.1624023e-008 -0.33109999,
                                  -0.095700003 -2.3429305e-008 -0.34459999,
                                  -0.095700003 -2.2839199e-008 -0.33109999,
                                  -0.101 -2.4080602e-008 -0.34889999,
                                  -0.095700003 -2.3429305e-008 -0.34459999,
                                  -0.1087 -2.4661965e-008 -0.3468,
                                  -0.1094 -2.4552687e-008 -0.34290001,
                                  -0.1087 -2.4474005e-008 -0.3425,
                                  -0.101 -2.2358375e-008 -0.30950001,
                                  -0.1087 -2.4474005e-008 -0.3425,
                                  -0.101 -2.4080602e-008 -0.34889999,
                                  -0.1094 -2.4552687e-008 -0.34290001,
                                  -0.1136 -2.49898e-008 -0.34450001,
                                  -0.1278 -2.6117554e-008 -0.34189999,
                                  -0.1278 -2.6117554e-008 -0.34189999,
                                  -0.12540001 -2.598205e-008 -0.3436,
                                  -0.1188 -2.5466255e-008 -0.345,
                                  -0.12540001 -2.598205e-008 -0.3436,
                                  -0.1225 -2.5772234e-008 -0.34459999,
                                  -0.1188 -2.5466255e-008 -0.345,
                                  -0.1969 -3.2473189e-008 -0.34909999,
                                  -0.1969 -3.2700491e-008 -0.35429999,
                                  -0.1219 -2.5916481e-008 -0.34909999,
                                  -0.1225 -2.5772234e-008 -0.34459999,
                                  -0.1219 -2.5916481e-008 -0.34909999,
                                  -0.1244 -2.6126296e-008 -0.34889999,
                                  0.22239998 0.1102 -0.3937,
                                  0.34099999 0.11020002 -0.34380001,
                                  0.31709999 0.11020002 -0.33109999,
                                  0.3937 0.11020002 -0.3937,
                                  0.36680001 0.11020002 -0.35170001,
                                  0.34099999 0.11020002 -0.34380001,
                                  0.3937 0.11020003 -0.28349999,
                                  0.3937 2.2026171e-008 -0.28349999,
                                  0.3937 0.11020003 -0.35429999,
                                  0.36680001 0.11020002 -0.35170001,
                                  0.3937 0.11810002 -0.35429999,
                                  0.3937 0.11020003 -0.35429999,
                                  -0.1969 -3.2700491e-008 -0.35429999,
                                  -0.3937 -5.1627524e-008 -0.3937,
                                  -0.3937 -4.9905296e-008 -0.35429999,
                                  -0.3937 -4.9905296e-008 -0.35429999,
                                  -0.3937 0.11019995 -0.35429999,
                                  -0.3937 -5.1627524e-008 -0.3937,
                                  -0.3937 0.11019995 -0.35429999,
                                  -0.36680001 0.11809996 -0.35170001,
                                  -0.36680001 0.11019996 -0.35170001,
                                  -0.31709999 0.11019996 -0.33109999,
                                  -0.22240001 0.11019997 -0.3937,
                                  -0.34099999 0.11019996 -0.34380001,
                                  -0.36680001 0.11019996 -0.35170001,
                                  -0.34099999 0.11809996 -0.34380001,
                                  -0.34099999 0.11019996 -0.34380001,
                                  -0.20850003 0.30699998 -0.37979999,
                                  -0.20890003 0.30449998 -0.38010001,
                                  -0.20890003 0.30450001 0.38010001,
                                  -0.22240001 0.1102 0.3937,
                                  -0.20890003 0.30450001 0.38010001,
                                  -0.22240001 0.11019997 -0.3937,
                                  -0.20850003 0.30699998 -0.37979999,
                                  -0.20890003 0.30449998 -0.38010001,
                                  0.20889997 0.30450001 -0.38010001,
                                  0.20889997 0.30450001 -0.38010001,
                                  0.22239998 0.1102 -0.3937,
                                  0.22239998 0.11020004 0.3937,
                                  0.3937 0.11020003 -0.28349999,
                                  0.3937 2.2026171e-008 -0.28349999,
                                  0.3937 0.11810002 -0.27559999,
                                  0.3784 -0.0078999782 -0.27360001,
                                  0.3784 0.11810002 -0.27360001,
                                  0.3937 0.11810002 -0.27559999,
                                  0.3642 0.11810002 -0.26769999,
                                  0.3642 -0.0078999791 -0.26769999,
                                  0.3784 0.11810002 -0.27360001,
                                  0.3642 -0.0078999791 -0.26769999,
                                  0.35190001 -0.0078999801 -0.25830001,
                                  0.3642 0.11810002 -0.26769999,
                                  0.35190001 -0.0078999801 -0.25830001,
                                  0.34259999 -0.0078999801 -0.24609999,
                                  0.1969 -0.0078999978 -0.35429999,
                                  0.34259999 -0.0078999801 -0.24609999,
                                  0.33669999 -0.0078999801 -0.2318,
                                  0.34259999 0.11810002 -0.24609999,
                                  0.33669999 -0.0078999801 -0.2318,
                                  0.33669999 0.11810002 -0.2318,
                                  0.34259999 0.11810002 -0.24609999,
                                  0.3346 -0.0078999801 -0.2165,
                                  0.3346 0.11810002 -0.2165,
                                  0.33669999 0.11810002 -0.2318,
                                  0.34259999 -0.0078999782 -0.18700001,
                                  0.1969 -0.0078999856 -0.078699999,
                                  0.35190001 -0.0078999763 -0.17479999,
                                  0.33669999 -0.0078999791 -0.2013,
                                  0.34259999 -0.0078999782 -0.18700001,
                                  0.33669999 0.11810002 -0.2013,
                                  0.33669999 -0.0078999791 -0.2013,
                                  0.33669999 0.11810002 -0.2013,
                                  0.3346 0.11810002 -0.2165,
                                  0.35190001 -0.0078999763 -0.17479999,
                                  0.3642 -0.0078999754 -0.1654,
                                  0.35190001 0.11810002 -0.17479999,
                                  0.3937 -0.0078999717 -0.1575,
                                  0.3937 -0.0078999689 -0.078699999,
                                  0.3784 -0.0078999735 -0.1595,
                                  0.3642 -0.0078999754 -0.1654,
                                  0.3784 -0.0078999735 -0.1595,
                                  0.3642 0.11810002 -0.1654,
                                  0.3937 3.0978264e-008 -0.078699999,
                                  0.3937 0.11020003 -0.078700006,
                                  0.3937 3.7858435e-008 0.078699999,
                                  0.3937 3.7858435e-008 0.078699999,
                                  0.1969 2.065363e-008 0.078699999,
                                  0.1969 1.3773458e-008 -0.078699999,
                                  0.3937 2.7879125e-008 -0.1496,
                                  0.3937 0.11020003 -0.1496,
                                  0.3937 3.0978264e-008 -0.078699999,
                                  0.3937 -0.0078999717 -0.1575,
                                  0.3937 2.7879125e-008 -0.1496,
                                  0.3937 -0.0078999689 -0.078699999,
                                  -0.0228 -1.5521914e-008 -0.30950001,
                                  -0.0209 -1.5688016e-008 -0.31709999,
                                  -0.0206 -1.5600595e-008 -0.31569999,
                                  -0.0206 -1.5600595e-008 -0.31569999,
                                  -0.020300001 -1.5513171e-008 -0.3143,
                                  -0.0199 -1.5539399e-008 -0.31569999,
                                  -0.020300001 -1.5513171e-008 -0.3143,
                                  -0.020199999 -1.550443e-008 -0.3143,
                                  -0.0199 -1.5539399e-008 -0.31569999,
                                  -0.076099999 1.0556301e-008 0.3937,
                                  -0.046500001 -1.7816761e-008 -0.31459999,
                                  -0.050799999 -1.8065915e-008 -0.31169999,
                                  0.1969 2.065363e-008 0.078699999,
                                  0.1969 3.2700491e-008 0.35429999,
                                  -0.076099999 1.0556301e-008 0.3937,
                                  -0.0209 -1.5688016e-008 -0.31709999,
                                  -0.026799999 -1.6920678e-008 -0.3335,
                                  -0.0228 -1.5521914e-008 -0.30950001,
                                  -0.026799999 -1.6920678e-008 -0.3335,
                                  -0.037700001 -1.8546741e-008 -0.34889999,
                                  -0.0228 -1.5521914e-008 -0.30950001,
                                  -0.037700001 -1.8546741e-008 -0.34889999,
                                  -0.056600001 -2.0181549e-008 -0.34850001,
