Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
  • fxk8y/tripwirehook
1 result
Show changes
Commits on Source (2)
......@@ -558,6 +558,55 @@ X ~CTS 9 400 250 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CyanBusTransceiver
#
DEF CyanBusTransceiver U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -1250 550 50 H V C CNN
F1 "CyanBusTransceiver" 1000 -450 50 H V C CNN
F2 "" -1250 550 50 H I C CNN
F3 "" -1250 550 50 H I C CNN
DRAW
C -110 -126 45 0 0 4 N
C -10 -150 5 0 0 4 F
T 0 -15 -28 18 0 0 0 +5V Normal 0 C C
T 0 132 -132 12 0 0 0 RGB Normal 0 C C
S -400 550 400 -450 0 1 0 f
P 2 0 0 4 -10 -50 0 -65 N
P 3 0 0 4 -10 -70 -10 -50 -20 -65 N
P 4 0 0 4 -10 -90 0 -90 0 -120 -10 -120 N
P 6 0 0 4 -10 -70 -10 -90 -20 -90 -20 -120 -10 -120 -10 -150 N
P 2 0 1 4 -400 0 400 0 N
P 2 0 1 4 -130 -150 -200 -150 N
P 2 0 1 4 -130 -150 -130 -100 N
P 2 0 1 4 -120 -140 -120 -150 N
P 2 0 1 2 -120 -125 -100 -125 N
P 2 0 1 4 -120 -120 -120 -130 N
P 2 0 1 4 -120 -110 -120 -100 N
P 2 0 1 8 -100 -210 -70 -210 N
P 2 0 1 4 -85 -175 -85 -210 N
P 2 0 1 4 105 -150 170 -150 N
P 2 0 1 0 105 -120 105 -180 N
P 3 0 1 4 -120 -150 -85 -150 -85 -175 N
P 3 0 1 4 -120 -100 -85 -100 -85 -85 N
P 4 0 1 2 -120 -125 -115 -123 -115 -127 -120 -125 F
P 4 0 1 0 55 -120 55 -180 105 -150 55 -120 F
P 5 0 1 4 -85 -85 -85 -75 -45 -75 -45 -150 5 -150 N
P 6 0 1 4 65 -110 85 -90 80 -85 90 -85 90 -95 85 -90 F
P 2 1 1 4 5 -150 55 -150 N
P 6 1 1 4 90 -110 110 -90 105 -85 115 -85 115 -95 110 -90 F
X TX 1 -500 450 100 R 50 50 1 1 O
X Dout 10 500 -150 100 L 50 50 1 1 O
X DE 2 -500 350 100 R 50 50 1 1 I
X ~RE 3 -500 50 100 R 50 50 1 1 I
X RX 4 -500 150 100 R 50 50 1 1 I
X GND 5 -50 -550 100 U 50 50 1 1 W
X VCC 6 -50 650 100 D 50 50 1 1 W
X +5V 7 50 650 100 D 50 50 1 1 W
X ~Din 8 -500 -150 100 R 50 50 1 1 I
X GND 9 50 -550 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DS18B20_SOIC-MSOP_combo
#
DEF DS18B20_SOIC-MSOP_combo U 0 40 Y Y 1 F N
......