Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
  • fxk8y/tripwirehook
1 result
Show changes
Commits on Source (7)
Showing
with 3511 additions and 0 deletions
......@@ -29,6 +29,10 @@ D 3A, 36V, 500kHz Synchronous Step-Down Converter
F https://www.richtek.com/assets/product_file/RT7272B/DS7272B-05.pdf
$ENDCMP
#
$CMP SGP30
D Multi-pixel gas sensor for indoor air quality applications
$ENDCMP
#
$CMP SL2.1A
D Fully-integrated 4-Port USB 2.0 hub
K USB Hub
......@@ -46,4 +50,9 @@ K RGB LED NeoPixel addressable
F https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1811021523_Worldsemi-WS2812D-F8_C139126.pdf
$ENDCMP
#
$CMP XC6206P182MR
D Fixed 8V 1.8V 280mV @ 50mA SOT-23 Linear Voltage Regulators (LDO) RoHS
F https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2005221001_UMW-Youtai-Semiconductor-Co-Ltd-XC6206P182MR_C347373.pdf
$ENDCMP
#
#End Doc Library
......@@ -821,6 +821,26 @@ X GND EP 0 -350 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SGP30
#
DEF SGP30 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 400 -150 50 H V C CNN
F1 "SGP30" 0 400 50 H V C CNN
F2 "TripwireHook:DFN6_2.45x2.45_ExposedPad" -350 -450 50 H I C CNN
F3 "" -350 -450 50 H I C CNN
DRAW
T 0 -50 -50 50 0 0 0 "I²C: 0x58" Normal 0 C C
S -350 300 350 -300 0 0 0 f
X VDD 1 -450 200 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 -50 -400 100 U 50 50 1 1 W
X SDA 3 450 200 100 L 50 50 1 1 C
X R 4 -450 0 100 R 50 50 1 1 U
X VDDH 5 -450 100 100 R 50 50 1 1 W
X SCL 6 450 100 100 L 50 50 1 1 C
X EP EP 50 -400 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SL2.1A
#
DEF SL2.1A U 0 14 Y Y 1 F N
......@@ -959,4 +979,19 @@ X DIN 4 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# XC6206P182MR
#
DEF XC6206P182MR U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 -100 50 H V C CNN
F1 "XC6206P182MR" 0 200 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 125 200 -150 1 1 10 f
X GND 1 0 -250 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 2 300 50 100 L 50 50 1 1 w
X IN 3 -300 50 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
(module DFN6_2.45x2.45_ExposedPad (layer F.Cu) (tedit 60DD7D5A)
(fp_text reference REF** (at -22.75 14.2) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value DFN6_2.45x2.45_ExposedPad (at -9.9 -13.23) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.225 -1.225) (end 1.225 -1.225) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.225 -1.225) (end 1.225 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -1.225 -1.225) (end -1.225 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.225 1.225) (end -1.225 1.225) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -1.225 1.225) (end -1.225 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.225 1.225) (end 1.225 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -1.225 0.475) (end -1.225 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -1.225 -0.325) (end -1.225 -0.475) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.225 -0.325) (end 1.225 -0.475) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 1.225 0.475) (end 1.225 0.325) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_circle (center -1.525 -1.5) (end -1.355 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.17))
(fp_line (start -1.65 -1.45) (end 1.65 -1.45) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start 1.65 -1.45) (end 1.65 1.45) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start 1.65 1.45) (end -1.65 1.45) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 1.45) (end -1.65 -1.45) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
(pad EP smd custom (at 0 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(zone_connect 0)
(options (clearance outline) (anchor rect))
(primitives
(gr_poly (pts
(xy 0.625 0.85) (xy -0.625 0.85) (xy -0.625 -0.55) (xy -0.325 -0.85) (xy 0.625 -0.85)
) (width 0.001))
))
(pad 1 smd roundrect (at -1.2 -0.8) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15)
(zone_connect 0))
(pad 2 smd roundrect (at -1.2 0) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15)
(zone_connect 0))
(pad 3 smd roundrect (at -1.2 0.8) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15)
(zone_connect 0))
(pad 4 smd roundrect (at 1.2 -0.8) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15)
(zone_connect 0))
(pad 5 smd roundrect (at 1.2 0) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15)
(zone_connect 0))
(pad 6 smd roundrect (at 1.2 0.8) (size 0.65 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15)
(zone_connect 0))
)
(module HexPad (layer F.Cu) (tedit 60DC49A1)
(fp_text reference REF** (at 0 2.7) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value HexPad (at 0 -2.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole custom (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
(zone_connect 0)
(options (clearance outline) (anchor circle))
(primitives
(gr_poly (pts
(xy -1.4 -0.8) (xy 0 -1.6) (xy 1.4 -0.8) (xy 1.4 0.8) (xy 0 1.6)
(xy -1.4 0.8)) (width 0))
))
)
(module PZK3101_2_5.00 (layer F.Cu) (tedit 60DC4F6A)
(fp_text reference REF** (at 0 6.6) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value PZK3101_2_5.00 (at 0 -8.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -5.6 -7.1) (end 5.6 -7.1) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(fp_line (start -5.6 5.5) (end 5.6 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(fp_line (start -5.6 -7.1) (end -5.6 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(fp_line (start 5.6 -7.1) (end 5.6 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(fp_text user Front (at 0 -6.1) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(fp_line (start -5.6 -5.1) (end 5.6 -5.1) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(fp_poly (pts (xy 0 5.5) (xy -5.6 5.5) (xy -5.6 -5.1) (xy 0 -5.1)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.5 -2.5) (size 2.2 3) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.5 2.5) (size 2.2 3) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole custom (at -2.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
(zone_connect 0)
(options (clearance outline) (anchor circle))
(primitives
(gr_poly (pts
(xy -1.4 -0.8) (xy 0 -1.6) (xy 1.4 -0.8) (xy 1.4 0.8) (xy 0 1.6)
(xy -1.4 0.8)) (width 0))
))
(pad 1 thru_hole custom (at -2.5 2.5) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
(zone_connect 0)
(options (clearance outline) (anchor circle))
(primitives
(gr_poly (pts
(xy -1.4 -0.8) (xy 0 -1.6) (xy 1.4 -0.8) (xy 1.4 0.8) (xy 0 1.6)
(xy -1.4 0.8)) (width 0))
))
)
(module PZK3101_2_5.00_Mirrored (layer F.Cu) (tedit 60DC7C07)
(fp_text reference REF** (at 0 7) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value PZK3101_2_5.0_Mirrored (at -0.1 -8.6) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_poly (pts (xy 5.6 5.5) (xy 0 5.5) (xy 0 -5.1) (xy 5.6 -5.1)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -5.6 -5.1) (end 5.6 -5.1) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(fp_line (start 5.6 -7.1) (end 5.6 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(fp_line (start -5.6 -7.1) (end -5.6 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(fp_line (start -5.6 -7.1) (end 5.6 -7.1) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(fp_line (start -5.6 5.5) (end 5.6 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.25))
(fp_text user Front (at 0 -6.1) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(pad 2 thru_hole oval (at -2.5 -2.5) (size 2.2 3) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole oval (at -2.5 2.5) (size 2.2 3) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole custom (at 2.5 -2.5) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
(zone_connect 0)
(options (clearance outline) (anchor circle))
(primitives
(gr_poly (pts
(xy -1.4 -0.8) (xy 0 -1.6) (xy 1.4 -0.8) (xy 1.4 0.8) (xy 0 1.6)
(xy -1.4 0.8)) (width 0))
))
(pad 1 thru_hole custom (at 2.5 2.5) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
(zone_connect 0)
(options (clearance outline) (anchor circle))
(primitives
(gr_poly (pts
(xy -1.4 -0.8) (xy 0 -1.6) (xy 1.4 -0.8) (xy 1.4 0.8) (xy 0 1.6)
(xy -1.4 0.8)) (width 0))
))
)
(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 2.215957 -0.350838) (xy 2.260259 -0.273933) (xy 2.298346 -0.207420) (xy 2.330503 -0.150777) (xy 2.357014 -0.103484) (xy 2.378164 -0.065021) (xy 2.394236 -0.034867) (xy 2.405515 -0.012504)
(xy 2.412285 0.002591) (xy 2.414831 0.010937) (xy 2.414636 0.012700) (xy 2.410526 0.019754) (xy 2.400631 0.036846) (xy 2.385506 0.063009) (xy 2.365710 0.097279) (xy 2.341800 0.138690)
(xy 2.314333 0.186276) (xy 2.283866 0.239073) (xy 2.250958 0.296115) (xy 2.216165 0.356436) (xy 2.210238 0.366712) (xy 2.011566 0.711199) (xy 0.003182 0.711200) (xy -2.005202 0.711200)
(xy -2.209608 0.357187) (xy -2.253910 0.280282) (xy -2.291997 0.213769) (xy -2.324154 0.157126) (xy -2.350665 0.109833) (xy -2.371815 0.071370) (xy -2.387887 0.041216) (xy -2.399166 0.018853)
(xy -2.405936 0.003758) (xy -2.406113 0.003175) (xy -2.243667 0.003175) (xy -2.240579 0.009770) (xy -2.231715 0.026282) (xy -2.217678 0.051646) (xy -2.199068 0.084795) (xy -2.176489 0.124665)
(xy -2.150540 0.170189) (xy -2.121826 0.220301) (xy -2.090946 0.273937) (xy -2.083195 0.287363) (xy -1.922722 0.565150) (xy 1.929071 0.565150) (xy 2.089544 0.287363) (xy 2.120858 0.233033)
(xy 2.150153 0.181967) (xy 2.176828 0.135232) (xy 2.200280 0.093893) (xy 2.219908 0.059015) (xy 2.235110 0.031664) (xy 2.245285 0.012906) (xy 2.249830 0.003806) (xy 2.250016 0.003175)
(xy 2.246928 -0.003421) (xy 2.238064 -0.019933) (xy 2.224027 -0.045297) (xy 2.205417 -0.078446) (xy 2.182838 -0.118316) (xy 2.156889 -0.163840) (xy 2.128175 -0.213952) (xy 2.097295 -0.267588)
(xy 2.089544 -0.281014) (xy 1.929071 -0.558800) (xy -1.922722 -0.558800) (xy -2.083195 -0.281014) (xy -2.114509 -0.226684) (xy -2.143804 -0.175618) (xy -2.170479 -0.128883) (xy -2.193931 -0.087544)
(xy -2.213559 -0.052666) (xy -2.228761 -0.025315) (xy -2.238936 -0.006557) (xy -2.243481 0.002543) (xy -2.243667 0.003175) (xy -2.406113 0.003175) (xy -2.408482 -0.004588) (xy -2.408287 -0.006350)
(xy -2.404177 -0.013405) (xy -2.394282 -0.030497) (xy -2.379157 -0.056660) (xy -2.359361 -0.090930) (xy -2.335451 -0.132341) (xy -2.307984 -0.179927) (xy -2.277517 -0.232724) (xy -2.244609 -0.289766)
(xy -2.209816 -0.350087) (xy -2.203889 -0.360363) (xy -2.005217 -0.704850) (xy 2.011551 -0.704850) (xy 2.215957 -0.350838) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 0.900893 -0.265549) (xy 0.912690 -0.264954) (xy 0.914400 -0.264513) (xy 0.912107 -0.256403) (xy 0.905591 -0.237885) (xy 0.895388 -0.210324) (xy 0.882040 -0.175085) (xy 0.866084 -0.133533)
(xy 0.848060 -0.087033) (xy 0.828508 -0.036949) (xy 0.807966 0.015353) (xy 0.786973 0.068509) (xy 0.766070 0.121154) (xy 0.745794 0.171922) (xy 0.726686 0.219450) (xy 0.709284 0.262372)
(xy 0.694128 0.299324) (xy 0.681757 0.328939) (xy 0.672709 0.349855) (xy 0.667525 0.360705) (xy 0.667176 0.361284) (xy 0.645921 0.390717) (xy 0.623559 0.412820) (xy 0.597792 0.428664)
(xy 0.566322 0.439322) (xy 0.526848 0.445866) (xy 0.478488 0.449310) (xy 0.400050 0.452697) (xy 0.400050 0.311150) (xy 0.451138 0.311150) (xy 0.477420 0.310748) (xy 0.494510 0.309001)
(xy 0.505905 0.305088) (xy 0.515101 0.298194) (xy 0.517813 0.295563) (xy 0.528590 0.280720) (xy 0.533392 0.266068) (xy 0.533408 0.265401) (xy 0.530967 0.256621) (xy 0.523987 0.237471)
(xy 0.512984 0.209230) (xy 0.498478 0.173177) (xy 0.480987 0.130591) (xy 0.461029 0.082750) (xy 0.439121 0.030935) (xy 0.425458 -0.001060) (xy 0.402704 -0.054308) (xy 0.381581 -0.104045)
(xy 0.362604 -0.149036) (xy 0.346285 -0.188052) (xy 0.333140 -0.219858) (xy 0.323682 -0.243223) (xy 0.318424 -0.256914) (xy 0.317500 -0.259993) (xy 0.322421 -0.262951) (xy 0.337673 -0.264817)
(xy 0.363984 -0.265632) (xy 0.402083 -0.265439) (xy 0.411162 -0.265283) (xy 0.504825 -0.263525) (xy 0.561975 -0.119134) (xy 0.577903 -0.079211) (xy 0.592389 -0.043515) (xy 0.604762 -0.013649)
(xy 0.614350 0.008783) (xy 0.620483 0.022178) (xy 0.622403 0.025328) (xy 0.625231 0.019589) (xy 0.631422 0.003429) (xy 0.640390 -0.021500) (xy 0.651548 -0.053549) (xy 0.664310 -0.091066)
(xy 0.673674 -0.119063) (xy 0.721667 -0.263525) (xy 0.818033 -0.265278) (xy 0.851383 -0.265729) (xy 0.879730 -0.265813) (xy 0.900893 -0.265549) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 1.285657 -0.448712) (xy 1.301154 -0.445665) (xy 1.322715 -0.440951) (xy 1.347220 -0.435302) (xy 1.371546 -0.429451) (xy 1.392574 -0.424131) (xy 1.407180 -0.420077) (xy 1.412235 -0.418149)
(xy 1.411972 -0.411445) (xy 1.410187 -0.394253) (xy 1.407128 -0.368661) (xy 1.403041 -0.336756) (xy 1.399182 -0.307975) (xy 1.394430 -0.272316) (xy 1.390494 -0.241102) (xy 1.387625 -0.216478)
(xy 1.386078 -0.200586) (xy 1.385957 -0.195613) (xy 1.391200 -0.198170) (xy 1.405324 -0.207516) (xy 1.427094 -0.222764) (xy 1.455269 -0.243030) (xy 1.488612 -0.267430) (xy 1.525886 -0.295077)
(xy 1.542978 -0.307867) (xy 1.581586 -0.336776) (xy 1.616759 -0.363003) (xy 1.647261 -0.385637) (xy 1.671857 -0.403763) (xy 1.689309 -0.416468) (xy 1.698381 -0.422840) (xy 1.699398 -0.423405)
(xy 1.698752 -0.417086) (xy 1.696544 -0.399420) (xy 1.692937 -0.371643) (xy 1.688096 -0.334992) (xy 1.682186 -0.290701) (xy 1.675369 -0.240006) (xy 1.667810 -0.184143) (xy 1.660035 -0.127000)
(xy 1.651863 -0.066883) (xy 1.644237 -0.010365) (xy 1.637326 0.041256) (xy 1.631303 0.086684) (xy 1.626338 0.124620) (xy 1.622603 0.153768) (xy 1.620267 0.172829) (xy 1.619503 0.180354)
(xy 1.621706 0.184221) (xy 1.629379 0.180623) (xy 1.643652 0.168828) (xy 1.657884 0.155582) (xy 1.696518 0.118731) (xy 1.712483 0.146678) (xy 1.724642 0.168659) (xy 1.738522 0.194745)
(xy 1.746449 0.210115) (xy 1.764451 0.245606) (xy 1.660097 0.340290) (xy 1.629412 0.367865) (xy 1.601577 0.392374) (xy 1.578053 0.412570) (xy 1.560301 0.427210) (xy 1.549782 0.435047)
(xy 1.547809 0.436021) (xy 1.537371 0.435253) (xy 1.519577 0.432132) (xy 1.508212 0.429645) (xy 1.476550 0.422222) (xy 1.402761 0.285723) (xy 1.377602 0.238636) (xy 1.358568 0.201712)
(xy 1.345304 0.174191) (xy 1.337455 0.155312) (xy 1.334665 0.144317) (xy 1.335299 0.141153) (xy 1.342703 0.133487) (xy 1.357093 0.119882) (xy 1.375890 0.102754) (xy 1.384529 0.095046)
(xy 1.427432 0.057010) (xy 1.451903 0.104677) (xy 1.463420 0.126360) (xy 1.472935 0.142890) (xy 1.478903 0.151636) (xy 1.479893 0.152372) (xy 1.481765 0.146401) (xy 1.484893 0.129753)
(xy 1.488969 0.104358) (xy 1.493686 0.072142) (xy 1.498734 0.035032) (xy 1.499164 0.031750) (xy 1.504006 -0.005668) (xy 1.508154 -0.038362) (xy 1.511371 -0.064407) (xy 1.513418 -0.081880)
(xy 1.514060 -0.088854) (xy 1.514041 -0.088900) (xy 1.508962 -0.085219) (xy 1.494998 -0.074793) (xy 1.473382 -0.058553) (xy 1.445350 -0.037429) (xy 1.412135 -0.012349) (xy 1.374973 0.015757)
(xy 1.358459 0.028259) (xy 1.319959 0.057278) (xy 1.284794 0.083520) (xy 1.254211 0.106076) (xy 1.229456 0.124036) (xy 1.211776 0.136491) (xy 1.202418 0.142531) (xy 1.201269 0.142935)
(xy 1.201676 0.136477) (xy 1.203600 0.118942) (xy 1.206842 0.091836) (xy 1.211204 0.056666) (xy 1.216488 0.014938) (xy 1.222493 -0.031841) (xy 1.229023 -0.082164) (xy 1.235877 -0.134526)
(xy 1.242859 -0.187420) (xy 1.249768 -0.239340) (xy 1.256408 -0.288778) (xy 1.262578 -0.334229) (xy 1.268080 -0.374185) (xy 1.272716 -0.407141) (xy 1.276288 -0.431590) (xy 1.278596 -0.446026)
(xy 1.279346 -0.449358) (xy 1.285657 -0.448712) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 0.113332 -0.429705) (xy 0.163735 -0.416037) (xy 0.206934 -0.395986) (xy 0.241664 -0.370103) (xy 0.266662 -0.338941) (xy 0.278282 -0.312377) (xy 0.285793 -0.269786) (xy 0.283757 -0.227412)
(xy 0.272898 -0.187916) (xy 0.253944 -0.153960) (xy 0.228170 -0.128594) (xy 0.210775 -0.114875) (xy 0.203479 -0.105686) (xy 0.206774 -0.101710) (xy 0.208655 -0.101600) (xy 0.219785 -0.096725)
(xy 0.235205 -0.083963) (xy 0.252339 -0.066112) (xy 0.268612 -0.045971) (xy 0.281448 -0.026337) (xy 0.285581 -0.018034) (xy 0.292883 0.001230) (xy 0.296847 0.019439) (xy 0.298086 0.041198)
(xy 0.297267 0.069933) (xy 0.295165 0.099705) (xy 0.291457 0.121546) (xy 0.284968 0.140215) (xy 0.275263 0.159164) (xy 0.247433 0.196826) (xy 0.210333 0.226675) (xy 0.166892 0.247993)
(xy 0.139232 0.255484) (xy 0.102610 0.260979) (xy 0.060628 0.264348) (xy 0.016887 0.265459) (xy -0.025011 0.264184) (xy -0.061466 0.260391) (xy -0.079059 0.256895) (xy -0.126272 0.239703)
(xy -0.167606 0.214160) (xy -0.200990 0.181898) (xy -0.224352 0.144546) (xy -0.225708 0.141428) (xy -0.235823 0.105738) (xy -0.239877 0.064387) (xy -0.238779 0.044378) (xy -0.044450 0.044378)
(xy -0.043419 0.067313) (xy -0.040749 0.086463) (xy -0.037941 0.095548) (xy -0.022927 0.111389) (xy -0.000076 0.122015) (xy 0.026599 0.126782) (xy 0.053084 0.125045) (xy 0.075368 0.116157)
(xy 0.078058 0.114200) (xy 0.095197 0.093187) (xy 0.104778 0.064916) (xy 0.105606 0.033123) (xy 0.105129 0.029686) (xy 0.097209 0.001333) (xy 0.082809 -0.017546) (xy 0.060355 -0.028164)
(xy 0.028270 -0.031733) (xy 0.025328 -0.031750) (xy 0.003660 -0.030495) (xy -0.011154 -0.025348) (xy -0.024832 -0.014238) (xy -0.025889 -0.013189) (xy -0.036436 -0.001132) (xy -0.042028 0.011111)
(xy -0.044179 0.028240) (xy -0.044450 0.044378) (xy -0.238779 0.044378) (xy -0.237606 0.023014) (xy -0.232383 -0.002025) (xy -0.219283 -0.031979) (xy -0.198912 -0.061714) (xy -0.174735 -0.086793)
(xy -0.155824 -0.100074) (xy -0.150035 -0.104262) (xy -0.149878 -0.109493) (xy -0.156605 -0.118002) (xy -0.171465 -0.132022) (xy -0.176013 -0.136124) (xy -0.203974 -0.167206) (xy -0.220878 -0.201274)
(xy -0.226012 -0.231280) (xy -0.033657 -0.231280) (xy -0.028615 -0.206825) (xy -0.016732 -0.188647) (xy -0.014527 -0.186815) (xy 0.002381 -0.180098) (xy 0.025793 -0.177860) (xy 0.050399 -0.179917)
(xy 0.070889 -0.186089) (xy 0.077084 -0.189939) (xy 0.086651 -0.200456) (xy 0.091103 -0.214647) (xy 0.092075 -0.233723) (xy 0.088520 -0.262147) (xy 0.077120 -0.281241) (xy 0.056769 -0.292439)
(xy 0.044690 -0.295235) (xy 0.015313 -0.295509) (xy -0.008933 -0.286576) (xy -0.025714 -0.269602) (xy -0.030834 -0.257561) (xy -0.033657 -0.231280) (xy -0.226012 -0.231280) (xy -0.227625 -0.240700)
(xy -0.226977 -0.270493) (xy -0.217736 -0.315101) (xy -0.197813 -0.352971) (xy -0.167358 -0.383991) (xy -0.126526 -0.408048) (xy -0.075468 -0.425028) (xy -0.014337 -0.434820) (xy -0.004032 -0.435682)
(xy 0.056989 -0.436437) (xy 0.113332 -0.429705) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -1.377950 -0.450850) (xy -1.377950 -0.317500) (xy -1.438693 -0.317500) (xy -1.473775 -0.316772) (xy -1.498030 -0.314134) (xy -1.513270 -0.308907) (xy -1.521308 -0.300412) (xy -1.523956 -0.287969)
(xy -1.524000 -0.285527) (xy -1.524000 -0.266700) (xy -1.220979 -0.266700) (xy -1.177540 -0.203096) (xy -1.160383 -0.178756) (xy -1.145460 -0.159037) (xy -1.134336 -0.145909) (xy -1.128577 -0.141342)
(xy -1.128487 -0.141363) (xy -1.122797 -0.147016) (xy -1.111557 -0.160971) (xy -1.096432 -0.181078) (xy -1.080368 -0.203380) (xy -1.037864 -0.263525) (xy -0.938032 -0.265274) (xy -0.904053 -0.265548)
(xy -0.875037 -0.265167) (xy -0.853127 -0.264209) (xy -0.840466 -0.262753) (xy -0.838200 -0.261657) (xy -0.841821 -0.255223) (xy -0.851974 -0.240121) (xy -0.867591 -0.217858) (xy -0.887609 -0.189945)
(xy -0.910959 -0.157889) (xy -0.924675 -0.139259) (xy -0.949571 -0.105420) (xy -0.971914 -0.074777) (xy -0.990593 -0.048874) (xy -1.004500 -0.029254) (xy -1.012525 -0.017462) (xy -1.014014 -0.014915)
(xy -1.011157 -0.007944) (xy -1.001512 0.007898) (xy -0.985959 0.031358) (xy -0.965380 0.061181) (xy -0.940654 0.096114) (xy -0.912662 0.134905) (xy -0.882285 0.176300) (xy -0.850402 0.219046)
(xy -0.839604 0.233362) (xy -0.823993 0.254000) (xy -1.031875 0.253516) (xy -1.078377 0.187083) (xy -1.096230 0.162078) (xy -1.111678 0.141373) (xy -1.123203 0.126939) (xy -1.129284 0.120747)
(xy -1.129608 0.120650) (xy -1.134815 0.125569) (xy -1.145657 0.139014) (xy -1.160621 0.159013) (xy -1.178194 0.183594) (xy -1.180801 0.187325) (xy -1.227265 0.254000) (xy -1.328008 0.254000)
(xy -1.362159 0.253823) (xy -1.391353 0.253334) (xy -1.413456 0.252597) (xy -1.426334 0.251674) (xy -1.428750 0.251028) (xy -1.425199 0.245578) (xy -1.415362 0.231578) (xy -1.400467 0.210717)
(xy -1.381740 0.184685) (xy -1.360407 0.155171) (xy -1.337695 0.123866) (xy -1.314830 0.092458) (xy -1.293040 0.062638) (xy -1.273551 0.036096) (xy -1.257589 0.014520) (xy -1.246380 -0.000399)
(xy -1.243928 -0.003581) (xy -1.245761 -0.010964) (xy -1.254860 -0.027276) (xy -1.270581 -0.051510) (xy -1.292278 -0.082662) (xy -1.313066 -0.111296) (xy -1.387475 -0.212254) (xy -1.391207 -0.120650)
(xy -1.524000 -0.120650) (xy -1.524000 0.254000) (xy -1.714500 0.254000) (xy -1.714500 -0.120650) (xy -1.790700 -0.120650) (xy -1.790700 -0.266700) (xy -1.714500 -0.266700) (xy -1.714500 -0.287773)
(xy -1.709209 -0.327427) (xy -1.694629 -0.366030) (xy -1.672708 -0.398747) (xy -1.667711 -0.404061) (xy -1.649556 -0.420032) (xy -1.629933 -0.432054) (xy -1.606761 -0.440632) (xy -1.577957 -0.446272)
(xy -1.541442 -0.449480) (xy -1.495134 -0.450763) (xy -1.475223 -0.450851) (xy -1.377950 -0.450850) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -0.609600 -0.111316) (xy -0.531721 -0.189008) (xy -0.453842 -0.266701) (xy -0.344396 -0.266700) (xy -0.308712 -0.266413) (xy -0.277898 -0.265615) (xy -0.254001 -0.264406) (xy -0.239069 -0.262883)
(xy -0.234950 -0.261461) (xy -0.239391 -0.255871) (xy -0.251900 -0.242822) (xy -0.271257 -0.223515) (xy -0.296242 -0.199154) (xy -0.325637 -0.170939) (xy -0.355600 -0.142542) (xy -0.387975 -0.111855)
(xy -0.417068 -0.083930) (xy -0.441658 -0.059965) (xy -0.460527 -0.041161) (xy -0.472455 -0.028715) (xy -0.476250 -0.023907) (xy -0.471995 -0.018206) (xy -0.460007 -0.004695) (xy -0.441454 0.015377)
(xy -0.417503 0.040760) (xy -0.389322 0.070205) (xy -0.360363 0.100115) (xy -0.328317 0.133100) (xy -0.298465 0.163940) (xy -0.272184 0.191204) (xy -0.250850 0.213459) (xy -0.235840 0.229276)
(xy -0.229081 0.236591) (xy -0.213687 0.254000) (xy -0.447675 0.252818) (xy -0.606425 0.080670) (xy -0.609959 0.254000) (xy -0.800100 0.254000) (xy -0.800100 -0.450850) (xy -0.609600 -0.450850)
(xy -0.609600 -0.111316) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
)
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
